














Thông số kỹ thuật khác
| Headphone Outputs | 4 * 1/4" stereo TRS |
| Max Output Power | 282mW per channel, 0.5% THD at 32Ω |
| Headphone Frequency Response | 20Hz to 20kHz -1dB at 32Ω |
| Input Connectors | 2 * 1/4" balanced TRS; 1 * 1/8" stereo unbalanced TRS |
| Max Input Level | +21dBu, 1% THD |
| Input Impedance | 20kΩ |
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz(±0.5dB |
| Noise Floor | -114dBu, 22k BW unweight |
| Dynamic Range | 122dB, 22k BW |
| Signal to noise ratio | 96dB, re 1mW at 32Ω load |
| Aux output | 1/8" stereo unbalanced TRS |
| Max. Aux Output Level | +14dBu, 1% THD |
| Aux Output Impedance | 100Ω |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....










| Thương hiệu | Samson |
|---|---|
| Kích thước | 12.5 x 12.5 x 4 cm |
| Model | Samson QH4 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng | 356g |
| Có thuế VAT | Có |
| SKU | 3302885385324 |
sound card màn hình phóng đại 3d micro không dây cài áo bảo vệ sạc iphone tag apple điện thoại dây quấn điện thoại đi gọn dây điện túi đựng điện thoại chống nước air tag apple tại nghe bluetooth gậy tự sướng túi chống nước điện thoại sạc dự phòng giá gẻ apple pencil 2 giữ dây sạc pencil apple 2 remote chụp ảnh bluetooth điện thoại iphone ulanzi que chọt sim đầu đọc thẻ nhớ bộ kính phóng cho điện thoại pin dự phòng máy trợ giảng pin iphone x iphone apple phóng to màn hình điện thoại ipad